Board Committees
Board Of Directors
| Name | Designation | DIN |
|---|---|---|
| Kamal Kumar Dugar | Managing Director | 01151900 |
| Mohan Lal Dugar | Whole-time Director | 06405717 |
| Suraj Dugar | Whole-time Director | 01213429 |
| Rina Saraya | Independent Director | 11273172 |
| Shruti Agarwalla | Independent Director | 09303815 |
| Ritu Agarwal | Non-Executive Director | 08143534 |
AUDIT COMMITTEE
| Name | Position | Designation |
|---|---|---|
| Shruti Agarwalla | Chairman | Non-Executive & Independent Director |
| Rina Saraya | Member | Non-Executive & Independent Director |
| Kamal Kumar Dugar | Member | Managing Director |
STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE
| Name | Position | Designation |
|---|---|---|
| Shruti Agarwalla | Chairman | Non-Executive & Independent Director |
| Rina Saraya | Member | Non-Executive & Independent Director |
| Ritu Agarwal | Member | Non-Executive Director |
NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE
| Name | Position | Designation |
|---|---|---|
| Shruti Agarwalla | Chairman | Non-Executive & Independent Director |
| Rina Saraya | Member | Non-Executive & Independent Director |
| Ritu Agarwal | Member | Non-Executive Director |
KEY MANAGERIAL PERSONS
| Name | Designation | DIN/PAN |
|---|---|---|
| Kamal Kumar Dugar | Managing Director | 01151900 |
| Mohan Lal Dugar | Whole-time Director | 06405717 |
| Suraj Dugar | Whole-time Director | 01213429 |
| Raghaw Mandal | Chief Financial Officer | BGHPM6968F |
| Pallabi Mahato Chakraborty | Company Secretary & Compliance Officer | AZGPM8169D |
IPO COMMITTEE
| Name | Position | Designation |
|---|---|---|
| Shruti Agarwalla | Chairman | Non-Executive & Independent Director |
| Rina Saraya | Member | Non-Executive & Independent Director |
| Kamal Kumar Dugar | Member | Managing Director |